Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Bright lighting
Certificación:
CE ISO9000
Número de modelo:
Se trata de la BR-362T
La potencia del LED: | 200 W y 300 W |
Color del LED: | RGBAL 5in1 ((300W),RGBW 4in1 ((200W), CW o WW (200W/300W) COB LED |
Temperatura del color ((300W 5in1): | Completamente sintonizable desde 2.700 hasta 12.000K |
Tiempo de vida del LED: | más de 50.000 horas |
Válvulas de carga: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Max. potencia: | 200 W y 300 W |
¿ Qué es lo que te pasa? | Zoom manual |
Ángulo del haz: | 12° a 30° o 25° a 50° |
Enfoque: | Puede ajustarse a mano |
Vivienda: | Aluminio de fundición a presión |
Curva de atenuación: | 4 tipos |
Frecuencia de atenuación: | 500 Hz - 25000 Hz opcional |
El estroboscopio: | Entre 1 y 25 veces por segundo |
Tecnología: | Sistema óptico de alta calidad, de vidrio asférico |
Pantalla táctil: | LCD con pantalla táctil |
Protocolo de control: | RDM / DMX |
Sistema de control: | DMX, Auto ejecutar y Maestro / esclavo |
Canal de DMX: | 1/2CH ((un solo color), 4/7 ((RGBW), 5/10CH ((RGBAL) |
Temperatura de trabajo: | -10°C a 40°C |
Sistema de refrigeración: | No hay ruido. |
Control de los sensores térmicos: | Protección contra el exceso de temperatura |
Grado IP: | Protección IP65 |
Peso neto: | 14.5 kg |
Peso bruto: | 16 kgs |
Tamaño del embalaje: | 99.5*37.5*36 cm (12-30 grados) |
86*35*36 cm (de 25 a 50 grados) |
2:Manejar con cuidado debido a los delicados componentes asféricos de vidrio
3:Asegurar el voltaje de alimentación adecuado (AC100-240V)
4:Mantenga la unidad limpia y libre de obstrucciones para un rendimiento óptimo
Aplicación:
Museos y galerías de arte: adecuado para resaltar exposiciones y obras de arte con temperaturas de color ajustables y ángulos de haz,proporcionando una excelente representación de colores y un control preciso de la intensidad de la iluminación.
Parques temáticos y atracciones:Se utiliza para crear experiencias inmersivas y cautivadoras en atracciones de parques temáticos, instalaciones de arte y exposiciones interactivas, mejorando la narración visual y la atmósfera.
Envíe su consulta directamente a nosotros